خزانة ESS 258KWH 289KWH 385KWH LiFePO4 خزانة تخزين الطاقة لصناعة وتجارة خزانة تخزين الطاقة
اتصل شخص : Rosa Liu
رقم الهاتف : +86 18975107916
واتساب : +8618975107916
| الحد الأدنى لكمية : | 2 وحدة | الأسعار : | قابل للتفاوض |
|---|---|---|---|
| تفاصيل التغليف : | حالة خشبية وحالة كرتون | وقت التسليم : | 7-15 يوم عمل |
| شروط الدفع : | تي / ت | القدرة على العرض : | 1000 وحدة شهريا |
| مكان المنشأ: | هونان ، الصين | اسم العلامة التجارية: | Chalong Fly |
|---|---|---|---|
| إصدار الشهادات: | CLFLE OEM ODM LiFePO4 lithium battery | رقم الموديل: | CLFLE147 |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| القدرة الاسمية: | 100Ah أو 200Ah | الجهد الاسمي: | 48 فولت |
|---|---|---|---|
| نوع الخلية: | بطارية lifepo4 | الأبعاد (L × W × H): | L610 * W385 * H165 مم |
| شهادة: | بطارية ليثيوم CLFLE OEM ODM LiFePO4 | طلب: | منزل ، نظام شمسي ، صناعي ، فيلا ، اتصالات |
| تصنيع المعدات الأصلية/تصنيع التصميم الشخصي: | مقبول | لون: | الأزرق ، يمكن شعار مخصص |
| السكن: | معدن | وزن: | 53 كجم / 58.5 كجم |
| مادة القشرة: | حديد | يكتب: | تصميم مثبت على الحائط |
| إبراز: | حزمة بطارية النسخ الاحتياطي المنزلي MSDS,حزمة بطارية النسخ الاحتياطي للمنزل ODM,تخزين الطاقة الشمسية لبطارية الليثيوم 10 كيلووات في الساعة |
||
منتوج وصف
| معلمات المنتج | طراز 24 فولت | طراز 48 فولت |
|---|---|---|
| الجهد المقنن | 24 فولت | 48 فولت |
| السعة المقدرة | 200 أمبير ساعة | 100 أمبير ساعة |
| نوع الخلية | LiFePO4 | |
| جهد التفريغ القياسي | 29.4 فولت | 58.4 فولت |
| أقصى تيار شحن | 50 أمبير | |
| جهد قطع التفريغ | 20 فولت | 40 فولت |
| أقصى تيار تفريغ | 100 أمبير | |
| عمر الدورة | ≥2000 دورة | |
| العرض | LED | |
| نطاق درجة حرارة التشغيل | الشحن: 0~65 درجة مئوية، التفريغ: -20~65 درجة مئوية | |
| طريقة تبديد الحرارة | تبريد بالهواء | |
| الأبعاد | 610 × 385 × 165 ملم | |
اكتب رسالتك