خزانة ESS 258KWH 289KWH 385KWH LiFePO4 خزانة تخزين الطاقة لصناعة وتجارة خزانة تخزين الطاقة
اتصل شخص : Rosa Liu
رقم الهاتف : +86 18975107916
واتساب : +8618975107916
| الحد الأدنى لكمية : | 2 وحدة | الأسعار : | قابل للتفاوض |
|---|---|---|---|
| تفاصيل التغليف : | حالة خشبية وحالة كرتون | وقت التسليم : | 7-15 يوم عمل |
| شروط الدفع : | تي / ت | القدرة على العرض : | 1000 وحدة شهريا |
| مكان المنشأ: | هونان ، الصين | اسم العلامة التجارية: | Chalong Fly |
|---|---|---|---|
| إصدار الشهادات: | CE,ROHS,FCC,IEC62133,MSDS,UN38.3, UL, etc | رقم الموديل: | CLFLE191 |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| موك: | عينة مقبولة | مخصص: | يقبل |
|---|---|---|---|
| إبراز: | بطارية LiFePO4 بطارية 5Kw,20kw أنظمة الطاقة الشمسية المنزلية |
||
منتوج وصف
| الطاقة | البطارية | جهد الشحن | أقصى تيار شحن مستمر | أقصى تيار تفريغ مستمر | الأبعاد (طول × عرض × ارتفاع) | الوزن |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 كيلو واط ساعة | 48 فولت/51.2 فولت 100 أمبير ساعة | 53.2-54 فولت | 100 أمبير | 100 أمبير | 480 × 450 × 222 ملم | 48 كجم |
| 7 كيلو واط ساعة | 48 فولت/51.2 فولت 150 أمبير ساعة | 53.2-54 فولت | 150 أمبير | 150 أمبير | 480 × 650 × 242 ملم | 70 كجم |
| 10 كيلو واط ساعة | 48 فولت/51.2 فولت 200 أمبير ساعة | 53.2-54 فولت | 200 أمبير | 200 أمبير | 480 × 650 × 242 ملم | 88 كجم |
اكتب رسالتك