CLF OEM LiFePO4 EV بطارية الليثيوم 96V 120V 360V 100ah 200Ah بطارية عالية الجهد لسيارات شاحنة منخفضة السرعة
اتصل شخص : Rosa Liu
رقم الهاتف : +86 18975107916
واتساب : +8618975107916
| الحد الأدنى لكمية : | 2 وحدة | الأسعار : | قابل للتفاوض |
|---|---|---|---|
| تفاصيل التغليف : | حالة خشبية وقضية الكرتون | وقت التسليم : | 7-15 يوم عمل |
| شروط الدفع : | تي/تي | القدرة على العرض : | 10000 وحدة في الشهر |
| مكان المنشأ: | هونان ، الصين | اسم العلامة التجارية: | Chalong Fly |
|---|---|---|---|
| إصدار الشهادات: | CE,ROHS,FCC,IEC62133,MSDS,UN38.3, UL, etc | رقم الموديل: | CLFLE218 |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| نوع البطارية:: | بطارية lifepo4 | الجهد االكهربى:: | 48 فولت |
|---|---|---|---|
| سعة:: | 200 أمبير | مقاس:: | حسب الطلب |
| OEM/ODM:: | نعم | حزمة النقل:: | حالة الرغوة والخشب الرقائقي |
| معيار للماء:: | IP67 | رمز HS:: | 8507600090 |
| سمات:: | فعالة من حيث التكلفة ، وسرعة التسليم ، وهيكل مستقر | طلب:: | مركبة كهربائية ، قارب كهربائي ، يخت كهربائي ، بحري |
| إبراز: | 72V 32Ah LiFePO4 Battery,IP67 Waterproof LiFePO4 Battery,1500 Cycles Lithium Iron Phosphate Battery,IP67 Waterproof LiFePO4 Battery,1500 Cycles Lithium Iron Phosphate Battery |
||
منتوج وصف
| Model Number | LFP-7232-TW |
| Nominal Voltage | 72V |
| Nominal Capacity | 32Ah |
| Total Energy | 2.304kWh |
| Cell Type | LiFePO4 (Lithium Iron Phosphate) |
| Full Charge Voltage | 84.0V ±0.2V |
| Discharge Cut-off Voltage | 63.0V ±0.2V |
| Max Continuous Discharge Current | 32A (1C) |
| Peak Discharge Current | 64A (2C, 30s) |
| Standard Charge Current | 8A (0.25C), support 1.5C fast charge |
| Cycle Life | ≥1500 cycles @80% DoD, ≥2000 cycles @50% DoD |
| Working Temperature | Charge: 0~55℃; Discharge: -20~60℃ |
| Net Weight | ≈12.5kg |
| Product Dimension (LWH) | 450x260x170mm (customizable) |
| Protection Level | IP67 Waterproof & Dustproof |
| Connector Type | XT60/Anderson 50A (customizable) |
| Warranty Period | 3 Years or 1500 Cycles (whichever comes first) |
| Certifications | CE, RoHS, UN38.3, MSDS |
اكتب رسالتك