
خزانة ESS 258KWH 289KWH 385KWH LiFePO4 خزانة تخزين الطاقة لصناعة وتجارة خزانة تخزين الطاقة
اتصل شخص : Rosa Liu
رقم الهاتف : +86 18975107916
ال WhatsApp : +8618975107916
الحد الأدنى لكمية : | وحدة 1 | الأسعار : | قابل للتفاوض |
---|---|---|---|
تفاصيل التغليف : | حالة خشبية وحالة كرتون | وقت التسليم : | 7-15 يوم عمل |
شروط الدفع : | تي / ت | القدرة على العرض : | 1000 وحدة شهريا |
مكان المنشأ: | هونان ، الصين | اسم العلامة التجارية: | CLTF |
---|---|---|---|
إصدار الشهادات: | CE | رقم الموديل: | CLF-0046 |
معلومات تفصيلية |
|||
اسم المنتج: | نظام تخزين الطاقة الكل في واحد | النموذج رقم: | سلسلة ONE BOX 5 |
---|---|---|---|
مادة البطارية: | LiFePO4 LFP | الأبعاد (L × W × H): | 580*1800*350 مم |
التطبيق: | منزل ، فيلا ، عمارات منزلية | طريقة الشحن: | عن طريق التعبير ، عن طريق الجو ، عن طريق البحر ، يعتمد على اختياراتك |
القدرة نورمينال: | ما يصل إلى 14.4 كيلو وات في الساعة | طاقة الإخراج الحربي: | ما يصل إلى 5 كيلو وات |
الوزن: | 86kg+n*وحدة البطارية | تيار الشحن القياسي: | 25 أ |
الحد الأقصى لتيار الشحن: | 50A | التفريغ القياسي: | 25 أ |
الحد الأقصى لمعدل التفريغ: | 50A | ||
إبراز: | 5KWH نظام تخزين الطاقة الكل في واحد,10KWH نظام تخزين الطاقة الكل في واحد |
منتوج وصف
5 كيلوواط و 10 كيلوواط و 15 كيلوواط مع عاكس هجين كل ذلك في نظام واحد نظام تخزين الطاقة الشمسية للتخزين المنزلي
دالورقة العليا
تخزين الطاقة في واحدة | ||||||
النموذج رقم | R3KL1-A | R3K6L1-A | R4KL1-A | R4K6L1-A | R5KL1-A | R6KL1-A |
معايير المحول | ||||||
أقصى قدر من الطاقة | 4.6كيلوواط | 4.6كيلوواط | 6.0كيلوواط | 5.0كيلوواط | 7.0كيلوواط | 7.0كيلوواط |
الحد الأقصى لتيار المدخل | 2*14A | 2*14A | 2*14A | 2*14A | 2*14A | 2*14A |
الجهد الكهروضوئي | 550 فولت | 550 فولت | 550 فولت | 550 فولت | 550 فولت | 550 فولت |
MPPT تعقب / الأوتار | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
مجموعة MPPT | 125 ~ 550 فولت | 125 ~ 550 فولت | 125 ~ 550 فولت | 125 ~ 550 فولت | 125 ~ 550 فولت | 125 ~ 550 فولت |
قوة الشحن / التفريغ |
3.0كيلوواط |
3.6كيلوواط | 4.0كيلوواط | 4.6كيلوواط | 5.0كيلوواط | 5.6كيلوواط |
المرحلة |
العازب |
العازب | العازب | العازب | العازب | العازب |
الجهد المسمّى للخروج | 230 فولت | 230 فولت | 230 فولت | 230 فولت | 230 فولت | 230 فولت |
التيار الصادر المسموح به | 13A | 16A | 17.4أ | 20A | 21.7أ | 26A |
نطاق التوتر في الشبكة | 180 ~ 270 فولت | 180 ~ 270 فولت | 180 ~ 270 فولت | 180 ~ 270 فولت | 180 ~ 270 فولت | 180 ~ 270 فولت |
تردد الخروج المسموح به | 50 /60 هرتز | 50 /60 هرتز | 50 /60 هرتز | 50 /60 هرتز | 50 /60 هرتز | 50 /60 هرتز |
مصدر الطاقة الاحتياطي | الناتج المحلي | الناتج المحلي | الناتج المحلي | الناتج المحلي | الناتج المحلي | الناتج المحلي |
العرض | مصباح LED | مصباح LED | مصباح LED | مصباح LED | مصباح LED | مصباح LED |
درجة حرارة العمل | -10~60 درجة مئوية | -10~60 درجة مئوية | -10~60 درجة مئوية | -10~60 درجة مئوية | -10~60 درجة مئوية | -10~60 درجة مئوية |
الرطوبة النسبية | 15~85% | 15~85% | 15~85% | 15~85% | 15~85% | 15~85% |
مراقبة الجودة:
اكتب رسالتك