خزانة ESS 258KWH 289KWH 385KWH LiFePO4 خزانة تخزين الطاقة لصناعة وتجارة خزانة تخزين الطاقة
اتصل شخص : Rosa Liu
رقم الهاتف : +86 18975107916
واتساب : +8618975107916
| الحد الأدنى لكمية : | 2 وحدة | الأسعار : | قابل للتفاوض |
|---|---|---|---|
| تفاصيل التغليف : | حالة خشبية وحالة كرتون | وقت التسليم : | 7-15 يوم عمل |
| شروط الدفع : | تي / ت | القدرة على العرض : | 1000 وحدة شهريا |
| مكان المنشأ: | هونان ، الصين | اسم العلامة التجارية: | Chalong Fly |
|---|---|---|---|
| إصدار الشهادات: | CE,ROHS,FCC,IEC62133,MSDS,UN38.3, UL, etc | رقم الموديل: | CLFLE136 |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| سعة: | 460Wh / 16.8V 32Ah | أبعاد: | 258 * 150 * 197 ملم |
|---|---|---|---|
| شهادة: | CE ، UN38.3 ، لجنة الاتصالات الفدرالية ، بنفايات | OEM/ODM: | مقبول , ترحيبا حارا |
| نوع البطارية: | بطارية الليثيوم الثلاثية | وزن: | بالتقريب: 4.2 كجم |
| دورات: | ≥1000 مرة | درجة حرارة التفريغ: | -4-140 درجة فهرنهايت (-20-60 درجة مئوية) |
| إبراز: | بطارية ليثيوم محمولة ODM,بطارية ليثيوم محمولة 500 وات,بطارية ليثيوم 16.8 فولت 32 أمبير |
||
منتوج وصف
بطارية ليثيوم أيون LiFePO4 OEM ODM وبطارية ليثيوم ثلاثية محمولة 32Ah 16.8V 500W مع حزم بطاريات ليثيوم
إذا لم ترَ أي منتجات تتوافق مع متطلباتك، فيرجى الاتصال بنا. قد لا نكون قد أدرجناها على موقعنا على الويب بعد.
توفر Chalong fly لـ ODM و OEM ضمانات الجودة لمنتجاتنا وخدماتنا. نقوم بتوزيع حزم البطاريات وخلايا البطاريات من العديد من العلامات التجارية ذات السمعة الطيبة. نقوم بتصنيع مجموعة متنوعة من حزم البطاريات المخصصة ومصادر الطاقة المصممة وفقًا لمواصفات العميل.
![]()
![]()
المعلمات
| رقم. | CLFLE136 | ||||||
| الوزن الصافي | 4.2 كجم | ||||||
| الأبعاد | 258x150x197mm | ||||||
| السعة | 460Wh /16.8V 32Ah | ||||||
| الشهادة | CE UN38.3 FCC RoHS | ||||||
| خرج التيار المتردد | 500 واط (الحد الأقصى 600 واط)، 220 فولت تيار متردد 50 هرتز | ||||||
| خرج USB 5 فولت | 5 فولت تيار مستمر، 2.4 أمبير، 12 واط كحد أقصى، لكل منفذ | ||||||
| شحن سريع QC 3.0 | 5 فولت 3 أمبير تيار مستمر، 9 فولت 2 أمبير تيار مستمر، 12 فولت 1.5 أمبير تيار مستمر، 18 واط | ||||||
| خرج Type-C | 3 أمبير تيار مستمر، 9 فولت 2 أمبير تيار مستمر، 12 فولت 1.5 أمبير تيار مستمر، 18 واط كحد أقصى | ||||||
| خرج DC 12V (x2) | 84 واط، 12 فولت تيار مستمر، 10 أمبير كحد أقصى (بدون حماية من ماس كهربائي) | ||||||
| خرج طاقة السيارة (x1) | 94.5 واط، 13.2 فولت تيار مستمر، 7 أمبير كحد أقصى | ||||||
| جهد دخل شحن التيار المتردد | 220-240 فولت تيار متردد 50 هرتز | ||||||
| طاقة دخل شحن التيار المتردد |
TH02 طاقة شحن 84 واط كحد أقصى. 16.8 فولت تيار مستمر 5 أمبير كحد أقصى |
||||||
| نوع الخلية | بطارية ليثيوم ثلاثية | ||||||
| سعة الخلية | 14.8 فولت 32AH | ||||||
| درجة حرارة التفريغ | -4-140 درجة فهرنهايت (-20-60 درجة مئوية) | ||||||
| درجة حرارة الشحن | 32-122 درجة فهرنهايت (0-50 درجة مئوية) | ||||||
| دورة الحياة | ≥1000 مرة | ||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
اكتب رسالتك