خزانة ESS 258KWH 289KWH 385KWH LiFePO4 خزانة تخزين الطاقة لصناعة وتجارة خزانة تخزين الطاقة
اتصل شخص : Rosa Liu
رقم الهاتف : +86 18975107916
واتساب : +8618975107916
| الحد الأدنى لكمية : | 1-1000 وحدة | الأسعار : | قابل للتفاوض |
|---|---|---|---|
| تفاصيل التغليف : | حالة خشبية وحالة كرتون | وقت التسليم : | 7-15 يوم عمل |
| شروط الدفع : | تي / ت | القدرة على العرض : | 10000 وحدة شهريا |
| مكان المنشأ: | هونان ، الصين | اسم العلامة التجارية: | CLTF |
|---|---|---|---|
| إصدار الشهادات: | CB, UL, CE, ROHS,UN38.3, MSDS | رقم الموديل: | CLFC-0063 |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| الجهد االكهربى: | 48 فولت | سعة: | 100 أمبير ، 150 أمبير ، 200 أمبير |
|---|---|---|---|
| Max.charging الجهد: | 54 فولت | دورات الحياة: | 6000 مرة |
| حجم البطارية: | 48 فولت | إصدار الشهادات: | CB, UL, CE, ROHS, UN38.3, MSDS, BIS |
| يكتب: | LiFePO4 ، Li-Ion | ماكس الشحن والتفريغ الحالي: | 100 أ |
| تشغيل الجهد: | 42-54 فولت | طلب: | UPS ، الطاقة الشمسية ، الرياح ، الأجهزة المنزلية ، أنظمة الطاقة الكهربائية ، إلخ |
| تصنيع المعدات الأصلية/تصنيع التصميم الشخصي: | متاح | ||
| إبراز: | كشافات 18650 بطارية 10C,1500 مللي أمبير 18650 بطارية 10C,كشافات 18650 بطارية ليثيوم أيون |
||
منتوج وصف
إذا لم تجد أي منتجات تتوافق مع متطلباتك، يرجى الاتصال بنا. ربما لم ندرجه على موقعنا بعد.
توفر Chalong fly ODM وOEMs ضمانات الجودة لمنتجاتنا وخدماتنا. نقوم بتوزيع حزم البطاريات وخلايا البطاريات من العديد من الأسماء التجارية ذات السمعة الطيبة. نقوم بتصنيع مجموعة متنوعة من حزم البطاريات وإمدادات الطاقة المخصصة وفقًا لمواصفات العملاء.
الجهد االكهربى | 48 خامسا | 48 خامسا | 48 خامسا |
سعة | 100 آه | 150 آه | 200 آه |
طاقة | 4.8 كيلوواط ساعة | 7.2 كيلو واط ساعة | 9.6 كيلو واط ساعة |
جهد التشغيل | 42-54 فولت تيار مستمر | 42-54 فولت تيار مستمر | 42-54 فولت تيار مستمر |
ماكس. شحن الجهد | 54 فولت تيار مستمر | 54 فولت تيار مستمر | 54 فولت تيار مستمر |
ماكس. الشحن والتفريغ الحالي | 100 أ | 100 أ | 100 أ |
ماكس باور | 4800 واط | 7200 واط | 9600 واط |
وقت الحياة (25 درجة مئوية) | 10 سنوات | ||
دورات الحياة (80% DOD، 25 درجة مئوية) | 6000 دورة | ||
وقت التخزين / درجة الحرارة | 5 أشهر عند 25 درجة مئوية؛ 3 أشهر عند 35 درجة مئوية؛ شهر واحد عند 45 درجة مئوية | ||
درجة حرارة التشغيل | -20 درجة مئوية إلى 60 درجة مئوية عند 60+/-25% رطوبة نسبية | ||
درجة حرارة التخزين | 0 درجة مئوية إلى 45 درجة مئوية عند 60+/-25% رطوبة نسبية | ||
معيار بطارية الليثيوم | UL1642، IEC62619، UN38.3، بنفايات، CE-EMC | ||
تصنيف حماية الضميمة | IP21 | ||
الأبعاد (الطول * العرض * الارتفاع) | 680*480*180(220) ملم | ||
وزن | 58.5 كجم | 75 كجم | 96.5 كجم |
اتصل بنا لمزيد من المعلومات!
اكتب رسالتك