خزانة ESS 258KWH 289KWH 385KWH LiFePO4 خزانة تخزين الطاقة لصناعة وتجارة خزانة تخزين الطاقة
اتصل شخص : Rosa Liu
رقم الهاتف : +86 18975107916
واتساب : +8618975107916
| الحد الأدنى لكمية : | 2 وحدة | الأسعار : | Negotiatable |
|---|---|---|---|
| تفاصيل التغليف : | حالة خشبية وحالة كرتون | وقت التسليم : | 7-15 يوم عمل |
| شروط الدفع : | تي / ت | القدرة على العرض : | 1000 وحدة شهريا |
| مكان المنشأ: | هونان ، الصين | اسم العلامة التجارية: | Chalong Fly |
|---|---|---|---|
| إصدار الشهادات: | CE,ROHS,FCC,IEC62133,MSDS,UN38.3, UL, etc | رقم الموديل: | CLFLE144 |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| الجهد الاسمي: | 48 فولت | القدرة الاسمية: | 100 أمبير / 150 أمبير / 200 أمبير |
|---|---|---|---|
| قابلة للتخصيص: | نعم | نوع وحدة التحكم: | MPPT |
| خدمات إدارة المباني: | حماية BMS مدمجة | نوع لوحة الطاقة الشمسية: | السيليكون أحادي البلورية |
| شهادة: | CE ، ROHS ، FCC ، IEC62133 ، MSDS ، UN38.3 ، UL ، إلخ | طلب: | منزل ، فيلا ، عمارات منزلية ، منزل ، مخزن للطاقة الشمسية السكنية |
| إبراز: | CLTF Curve بطارية شمسية مثبتة على الحائط,بطارية شمسية مثبتة على الحائط 48V 100AH ,بطارية شمسية LiFePO4 5KWH |
||
منتوج وصف
| الموديل | 4.8 كيلو واط في الساعة | 7.2 كيلو واط في الساعة | 9.6 كيلو واط في الساعة |
|---|---|---|---|
| الجهد الاسمي [فولت] | 48 فولت | ||
| السعة [أمبير ساعة] | 100 أمبير ساعة | 150 أمبير ساعة | 200 أمبير ساعة |
| العرض [مم] | 485 | ||
| الارتفاع [مم] | 650 | ||
| العمق [مم] | 180 | ||
| الوزن [كجم] | 55 | 73 | 92 |
| مستوى IP | IP20 | ||
| نطاق الجهد [فولت] | 40.5~54 | ||
| جهد الشحن [فولت] | 54.0-54.8 | ||
| تيار الشحن والتفريغ [أمبير] | 100 | ||
| وضع الشحن | CC-CV | ||
| طاقة الخرج [واط] | 5 كيلو واط | ||
| وقت إعادة الشحن [ساعة] | 100 أمبير * 1 ساعة (شحن قياسي) | ||
| المدة | 4.8 كيلو واط في الساعة | 7.2 كيلو واط في الساعة | 9.6 كيلو واط في الساعة |
|---|---|---|---|
| 2 ساعة * [واط] | 2400 | 3600 | 4800 |
| 4 ساعة * [واط] | 1200 | 1800 | 2400 |
| 8 ساعة * [واط] | 600 | 900 | 1200 |
| العمر @25 درجة مئوية | >10 سنوات | ||
| عمر الدورة [80% DOD، @20 درجة مئوية] | 6000 دورة @25 درجة مئوية 0.2C 80% DOD | ||
| درجة حرارة العمل | -20 درجة مئوية ~ +60 درجة مئوية | ||
| النقل المنتظم | UN38.3 | ||
| درجة الحرارة وفترة التخزين | 6 أشهر @+25 درجة مئوية 3 أشهر @+35 درجة مئوية شهر واحد @+45 درجة مئوية |
||
اكتب رسالتك