خزانة ESS 258KWH 289KWH 385KWH LiFePO4 خزانة تخزين الطاقة لصناعة وتجارة خزانة تخزين الطاقة
اتصل شخص : Rosa Liu
رقم الهاتف : +86 18975107916
واتساب : +8618975107916
| الحد الأدنى لكمية : | وحدة 1 | الأسعار : | قابل للتفاوض |
|---|---|---|---|
| تفاصيل التغليف : | حالة خشبية وحالة كرتون | وقت التسليم : | 7-15 يوم عمل |
| شروط الدفع : | تي / ت | القدرة على العرض : | 1000 وحدة شهريا |
| مكان المنشأ: | هونان ، الصين | اسم العلامة التجارية: | CLF |
|---|---|---|---|
| إصدار الشهادات: | CE, UN38.3,TUV mark | رقم الموديل: | CLF-R0705 |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| Battery Type: | LiFePO4 | Voltage range: | 125~600V |
|---|---|---|---|
| Rated output voltage: | 175V-270V/230V | Battery type: | Li-ion (LiFePO4) |
| Inverter: | 5-15KW | Capacity: | 5/10/15/20/25/30/35KWH |
| Output: | single/three phase | OEM/ODM: | Warmly Welcomed |
| AC input frequency: | 50 / 60Hz | THDv: | <3% |
| إبراز: | بطارية ليثيوم LiFePO4 المنزلية,بطارية ليثيوم LiFePO4 بقدرة 5000 واط,بطارية LiFePO4 الشمسية المتجددة LFP |
||
منتوج وصف

![]()
| نموذج | HY- ()-15KWH- () | HY- ()-20KWH- () | HY- ()-25KWH- () | HY- ()-30KWH- () |
| قوة البطارية | 120-175.2 فولت | 160-233.6 فولت | 200-292 فولت | 240-350.4 فولت |
| الجهد المقنن للبطارية | 153.6 فولت | 204.8 فولت | 256 فولت | 307.2 فولت |
| وحدة البطارية كمية |
3 | 4 | 5 | 6 |
| وحدة البطارية البعد |
640*400*685 مللي متر | 640*400*895 مللي متر | 640*400*1105 مللي متر | 640*400*1315 مللي متر |
| أبعاد الخزانة | 640*400*1555 مللي متر | 640*400*1765 مللي متر | 640*400*1975 ملم | 640*400*2185 مللي متر |
| نطاق الجهد وحدة البطارية | 40-58.4 فولت | |||
| وحدة البطارية الفولطية المقدرة | 51.2 فولت | |||
| قوة وحدة البطارية | 5.12 كيلووات ساعة | |||
| وحدة البطارية البعد (الطول*العرض*الارتفاع) |
640*400*210 مللي متر (مع حامل أعلى 55 ملم) |
|||
| وزن وحدة البطارية | 46.9 كجم | |||
| مع وزن الحامل | 57.7 كجم | |||
| ماكس تهمة / التفريغ حاضِر |
40A/80A | |||
| نوع البطارية | LiFePO4 | |||
| تواصل موصل |
يستطيع | |||
| مستوى مقاوم للماء | IP20 | |||
| درجة حرارة التشغيل | -15درجه مئوية~55درجه مئوية | |||
| ضوضاء | <30 ديسيبل | |||
| وصف | تحتوي كل حزمة بطارية على بطارية واحدة بعجلة سفلية وعدة بطاريات بدون عجلة سفلية | |||
![]()
![]()
![]()
المزيد من النماذج للاختيار:
| نموذج | وصف |
| HY7K-15KWH-S | مجهزة بصندوق تحكم 7KW، حزمة بطارية 15KWh، خرج أحادي الطور |
| HY7K-20KWH-S | مجهزة بصندوق تحكم 7KW، حزمة بطارية 20KWh، خرج أحادي الطور |
| HY7K-25KWH-S | مجهزة بصندوق تحكم 7KW، حزمة بطارية 25KWh، خرج أحادي الطور |
| HY7K-30KWH-S | مجهزة بصندوق تحكم 7KW، حزمة بطارية 30KWh، خرج أحادي الطور |
| HY8K-15KWH-S | مجهزة بصندوق تحكم 8KW، حزمة بطارية 15KWh، خرج أحادي الطور |
| HY8K-20KWH-S | مجهزة بصندوق تحكم 8KW، حزمة بطارية 20KWh، خرج أحادي الطور |
| HY8K-25KWH-S | مجهزة بصندوق تحكم 8KW، حزمة بطارية 25KWh، خرج أحادي الطور |
| HY8K-30KWH-S | مجهزة بصندوق تحكم 8KW، حزمة بطارية 30KWh، خرج أحادي الطور |
| HY8K-20KWH-T | مُجهز بصندوق تحكم عالي الجهد بقدرة 8 كيلو وات، وحزمة بطارية بقدرة 20 كيلو وات في الساعة، وإخراج ثلاثي الطور |
| HY8K-25KWH-T | مُجهز بصندوق تحكم عالي الجهد بقدرة 8 كيلو وات، وحزمة بطارية بقدرة 25 كيلو وات في الساعة، وإخراج ثلاثي الطور |
| HY8K-30KWH-T | مُجهز بصندوق تحكم عالي الجهد بقدرة 8 كيلو وات، وحزمة بطارية بقدرة 30 كيلو وات في الساعة، وإخراج ثلاثي الطور |
| HY8K-35KWH-T | مُجهز بصندوق تحكم عالي الجهد بقدرة 8 كيلو وات، وحزمة بطارية بقدرة 35 كيلو وات في الساعة، وإخراج ثلاثي الطور |
| HY9K-15KWH-S | مجهزة بصندوق تحكم 9KW، حزمة بطارية 15KWh، خرج أحادي الطور |
| HY9K-20KWH-S | مجهزة بصندوق تحكم 9KW، حزمة بطارية 20KWh، خرج أحادي الطور |
| HY9K-25KWH-S | مجهزة بصندوق تحكم 9KW، حزمة بطارية 25KWh، خرج أحادي الطور |
| HY9K-30KWH-S | مجهزة بصندوق تحكم 9KW، حزمة بطارية 30KWh، خرج أحادي الطور |
| HY10K-15KWH-S | مجهزة بصندوق تحكم 10KW، حزمة بطارية 15KWh، خرج أحادي الطور |
| HY10K-20KWH-S | مجهزة بصندوق تحكم 10KW، حزمة بطارية 20KWh، خرج أحادي الطور |
| HY10K-25KWH-S | مجهزة بصندوق تحكم 10KW، حزمة بطارية 25KWh، خرج أحادي الطور |
| HY10K-30KWH-S | مجهزة بصندوق تحكم 10KW، حزمة بطارية 30KWh، خرج أحادي الطور |
| HY10K-20KWH-T | مُجهز بصندوق تحكم عالي الجهد بقدرة 10 كيلو وات، وحزمة بطارية بقدرة 20 كيلو وات في الساعة، وإخراج ثلاثي الطور |
| HY10K-25KWH-T | مُجهز بصندوق تحكم عالي الجهد بقدرة 10 كيلو وات، وحزمة بطارية بقدرة 25 كيلو وات في الساعة، وإخراج ثلاثي الطور |
| HY10K-30KWH-T | مُجهز بصندوق تحكم عالي الجهد بقدرة 10 كيلو وات، وحزمة بطارية بقدرة 30 كيلو وات في الساعة، وإخراج ثلاثي الطور |
| HY10K-35KWH-T | مُجهز بصندوق تحكم عالي الجهد بقدرة 10 كيلو وات، وحزمة بطارية بقدرة 35 كيلو وات في الساعة، وإخراج ثلاثي الطور |
| HY12K-20KWH-T | مجهزة بصندوق تحكم عالي الجهد بقدرة 12 كيلو وات، وحزمة بطارية بقدرة 20 كيلو وات في الساعة، وإخراج ثلاثي الطور |
| HY12K-25KWH-T | مجهزة بصندوق تحكم عالي الجهد بقدرة 12 كيلو وات، وحزمة بطارية بقدرة 25 كيلو وات في الساعة، وإخراج ثلاثي الطور |
| HY12K-30KWH-T | مجهزة بصندوق تحكم عالي الجهد بقدرة 12 كيلو وات، وحزمة بطارية بقدرة 30 كيلو وات في الساعة، وإخراج ثلاثي الطور |
| HY12K-35KWH-T | مجهزة بصندوق تحكم عالي الجهد بقدرة 12 كيلو وات، وحزمة بطارية بقدرة 35 كيلو وات في الساعة، وإخراج ثلاثي الطور |
| HY15K-20KWH-T | مجهزة بصندوق تحكم عالي الجهد بقدرة 15 كيلو وات، وحزمة بطارية بقدرة 20 كيلو وات في الساعة، وإخراج ثلاثي الطور |
| HY15K-25KWH-T | مجهزة بصندوق تحكم عالي الجهد بقدرة 15 كيلو وات، وحزمة بطارية بقدرة 25 كيلو وات في الساعة، وإخراج ثلاثي الطور |
| HY15K-30KWH-T | مجهزة بصندوق تحكم عالي الجهد بقدرة 15 كيلو وات، وحزمة بطارية بقدرة 30 كيلو وات في الساعة، وإخراج ثلاثي الطور |
| HY15K-35KWH-T | مجهزة بصندوق تحكم عالي الجهد بقدرة 15 كيلو وات، وحزمة بطارية بقدرة 35 كيلو وات في الساعة، وإخراج ثلاثي الطور |





![]()
لتعبئة بطارية ليثيوم أيون المثبتة على الحائط جيدًا.وبشكل عام كالتالي:
![]()


اكتب رسالتك