خزانة ESS 258KWH 289KWH 385KWH LiFePO4 خزانة تخزين الطاقة لصناعة وتجارة خزانة تخزين الطاقة
اتصل شخص : Rosa Liu
رقم الهاتف : +86 18975107916
واتساب : +8618975107916
| الحد الأدنى لكمية : | وحدة 1 | الأسعار : | قابل للتفاوض |
|---|---|---|---|
| تفاصيل التغليف : | حالة خشبية وحالة كرتون | وقت التسليم : | 7-15 يوم عمل |
| شروط الدفع : | تي/تي | القدرة على العرض : | 10000 وحدة شهريا |
| مكان المنشأ: | هونان ، الصين | اسم العلامة التجارية: | Chalong Fly |
|---|---|---|---|
| إصدار الشهادات: | CE,ROHS,FCC,IEC62133,MSDS,UN38.3, UL, etc | رقم الموديل: | CLFLE261 |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| نوع العاكس: | موجة جيبية نقية | مصدر الطاقة: | غيرها |
|---|---|---|---|
| نوع وحدة التحكم: | MPPT | مصنعي المعدات الأولية: | Acceptabe |
| مقاومة للماء: | IP65 | نوع الشاشة: | مخصصة |
| BMS: | حماية BMS مدمجة | خصائص المقاومة: | مقاومة التآكل ، مقاومة الأحماض ، مقاومة التآكل ، الغبار ، مقاومة الغبار |
| إبراز: | بطارية ليثيوم LiFePO4 مقاومة للأحماض,بطارية ليثيوم LiFePO4 بقدرة 100 أمبير |
||
منتوج وصف
OEM ODM بطارية الليثيوم LiFePO4 بطارية الليثيوم LiFePO4 بطارية الليثيوم 24V 48V 51.2V 100Ah 150Ah 200Ah بطارية الليثيوم
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
اكتب رسالتك