CLF OEM LiFePO4 EV بطارية الليثيوم 96V 120V 360V 100ah 200Ah بطارية عالية الجهد لسيارات شاحنة منخفضة السرعة
اتصل شخص : Rosa Liu
رقم الهاتف : +86 18975107916
واتساب : +8618975107916
| الحد الأدنى لكمية : | 10-1000 وحدة | الأسعار : | قابل للتفاوض |
|---|---|---|---|
| تفاصيل التغليف : | حالة خشبية وقضية الكرتون | وقت التسليم : | 7-15 يوم عمل |
| شروط الدفع : | تي/تي | القدرة على العرض : | 1000 وحدة شهريا |
| مكان المنشأ: | هونان ، الصين | اسم العلامة التجارية: | CLTF |
|---|---|---|---|
| إصدار الشهادات: | CE/IEC/RoHS/UN38.3/FCC | رقم الموديل: | CLFC-110 |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| الجهد الاسمي: | 12V / 24V / 36V / 48V / 60V / 72V / 96V | القدرة الاسمية: | 80AH / 150AH / 200AH / 300AH / 400AH / 500AH / 600AH |
|---|---|---|---|
| نوع البطارية: | بطارية LIFEPO4 الليثيوم | نوع التخزين: | -20 درجة مئوية -60 درجة مئوية |
| مواد الأنود: | NCM / LFP | طلب: | الكراسي المتحركة الكهربائية ، أنظمة الطاقة الكهربائية ، أنظمة تخزين الطاقة الشمسية ، الطاقة الشمسية |
| إصدار الشهادات: | CE/ROHS/MSDS/UN38.3 | تصنيع المعدات الأصلية/تصنيع التصميم الشخصي: | متاح |
| دورة الحياة: | > 3000 مرة | ||
| إبراز: | بطارية الليثيوم للشاحنات الشوكية 80V 840Ah,4000 دورة بطارية LiFePO4,بطارية الليثيوم الصناعية الشحن السريع |
||
منتوج وصف
| الجهد الاسمي | 80 فولت |
| السعة الاسمية | 840 أمبير ساعة (@ 0.5C) |
| الطاقة الإجمالية | 67.2 كيلو واط ساعة |
| كيمياء الخلية | LiFePO₄ (فوسفات حديد الليثيوم) |
| عمر الدورة | ≥ 4000 دورة @ 80% DoD |
| وقت الشحن | 1 - 2 ساعة (حسب الشاحن) |
| درجة حرارة التفريغ | -20 درجة مئوية إلى 60 درجة مئوية |
| درجة حرارة الشحن | 0 درجة مئوية إلى 55 درجة مئوية |
| تصنيف IP | IP65 (IP67 اختياري) |
| الاتصالات | ناقل CAN / RS485 |
| الوزن | حوالي 750 كجم (يختلف حسب تصميم العلبة) |
| الأبعاد (طول * عرض * ارتفاع) | مصممة خصيصًا لتناسب درج بطارية الرصاص الحمضي القياسي 80 فولت |
اكتب رسالتك